Пашута
Health
29359
mana
7084
Атрибуты
| Сила | 2180 |
| ловкость | 90 |
| выносливость | 2260 |
| Интилект | 198 |
| Дальний бой | 0 |
| ближний бой | 4580 |
| Устойчивость | 0 |
| броня | 16009 |
| блок | 5.76% |
| Уклонение | 7.98278% |
| Парирование | 13.1629% |
| Критический удар | 34.6495% |
| Ranged crit chance | 18.6495% |
| Spell crit chance | 34.1765% |
| дух | 111 |
Игрок против игрока
| всего убийств | 2 |
| очки чести | 6584 |
| очки арены | 25 |
