Смертаностны
Health
11871
Атрибуты
| Сила | 355 |
| ловкость | 29 |
| выносливость | 393 |
| Интилект | 8 |
| Дальний бой | 0 |
| ближний бой | 930 |
| Устойчивость | 0 |
| броня | 19528 |
| блок | 0% |
| Уклонение | 6.87331% |
| Парирование | 9.46026% |
| Критический удар | 18.7866% |
| Ranged crit chance | 2.78659% |
| Spell crit chance | 15.1335% |
| дух | 15 |
Игрок против игрока
| всего убийств | 0 |
| очки чести | 0 |
| очки арены | 0 |

