Апро
Health
14823
mana
16698
Атрибуты
| Сила | 36 |
| ловкость | 115 |
| выносливость | 804 |
| Интилект | 914 |
| Дальний бой | 1479 |
| ближний бой | 26 |
| Устойчивость | 0 |
| броня | 1663 |
| блок | 0% |
| Уклонение | 5.62964% |
| Парирование | 0% |
| Критический удар | 10.9361% |
| Ranged crit chance | 0% |
| Spell crit chance | 11.6196% |
| дух | 534 |
Игрок против игрока
| всего убийств | 0 |
| очки чести | 0 |
| очки арены | 0 |




