Пашут
Health
14943
mana
15333
Атрибуты
| Сила | 36 |
| ловкость | 43 |
| выносливость | 816 |
| Интилект | 823 |
| Дальний бой | 1197 |
| ближний бой | 26 |
| Устойчивость | 0 |
| броня | 2732 |
| блок | 0% |
| Уклонение | 4.39157% |
| Парирование | 0% |
| Критический удар | 10.2437% |
| Ranged crit chance | 0% |
| Spell crit chance | 11.7924% |
| дух | 403 |
Игрок против игрока
| всего убийств | 14 |
| очки чести | 29989 |
| очки арены | 0 |

